杜比System 126 银幕扬声器
系统含(1)个 CS126MH 和(1)个 CS128LF,
专为满足当今中小型沉浸式场所需求而打造的杜比新款 System 126 银幕扬声器,不仅具备获得专利的非对称号角以实现出色的音频覆盖,还可提供双路放大*或无源、单放大器通道的操作方式。
该 System 126 专为深度约达 49.9 英尺(15.2 米)的观众厅而设计,由(1)个 CS126MH 中/高频扬声器和(1)个 CS128LF 低频扬声器构成,并且只需简单添加可选的(PXO.126)插件式分频器,在放大器通道可能有限的情况下,System 126 可作为无源、单放大器通道的扬声器系统运行。
凭借其如侧面安装的输入板以及 13.4 英寸(340 毫米)的较浅深度等直观的人体工程学设计特色,杜比 System 126 在空间有限的观众厅中安装轻松便捷。它建立在杜比行业领先的系统设计和支持理念基础之上,有助于简化扬声器集成,同时还具备诸多与杜比旗舰 PLF 扬声器设计相同的特性和优势。
产品特点
技术参数
型号 | 杜比System 126 |
---|---|
频率范围 | 39 Hz 到 20 kHz |
可用的低频响应 | 32 Hz |
CS128MH 覆盖角度(非对称) | 70°顶部水平,130°底部水平,60°垂直 |
无源、单放大器通道模式下的额定阻抗 | 4 Ω |
CS126MH 额定阻抗 | 8 Ω |
CS128LF 额定阻抗(单个箱体) | 4 Ω 和 8 Ω x 2(独立模式) |
无源、单放大器通道模式下的灵敏度 @ 1 W | 98 dB |
CS126MH 灵敏度 @ 1 W | 100 dB |
CS128LF 灵敏度 @ 1 W | 101 dB |
无源、单放大器通道模式下的功率处理 | 400 W @ 40 Vrms |
CS126MH功率处理 | 200 W @ 40 Vrms |
CS128LF 功率处理 | 600 W @49 Vrms |
无源、单放大器通道模式下的功耗 | 250 W |
CS126MH 功耗 | 170 W |
CS128LF功耗 | 420 W |
无源、单放大器通道模式下的最大连续声压级 @ 1 米 | 124 dB |
CS 126MH 最大连续声压级 @ 1 米 | 123 dB |
CS 128LF 最大连续声压级 @ 1 米 | 129 dB |
无源、单放大器通道模式下的峰值声压级@1米 | 135 dB |
CS126MH峰值声压级@1米 | 135 dB |
CS128LF峰值声压级@1米 | 139 dB |
双路驱动峰值声压级@1米 | 139 dB |
输入MF/HF | 带有大电流弹簧加载接线端子的高级输入板(用于无源、单放大器通道系统操作的可选分频器); |
输入/LF | 带翻转卡和大电流弹簧加载接线端子的高级输入板。 |
箱体 | 木制 |
配件 | U型支架;PXO.126 分频模块(单独出售);BKT.FLR 地面固定支架套件(单独出售) |
尺寸 | 68.31" H x 33.5" W x 13.4" D (173.5 x 85.1 x 34.0 cm) |
重量(不包含PXO.126) | 79.2 kg |
重量(包含PXO.126) | 80 kg |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号