Core 610
COTS网络I/O处理器
产品特点
技术参数
型号 | Core 610 |
---|---|
硬件平台 | Dell PowerEdge R250 |
供电电源 | 1个通用输入450 W PSU模块 |
LCD液晶显示屏 | 单行滚动显示屏 |
LAN | 4x 1000 Mbps端口(2个Q-SYS多媒体端口、2个Q-SYS Aux端口) |
iDRAC8 | 1个专用1000 Mbps iDRAC v9,基础许可 |
SATA SSD | 480 GB(大约440 GB可作为用户存储媒体) |
控制和指示,前面板 | 电源按钮 ID按钮和指示灯(通过Q-SYS Designer软件启用时会闪烁) LCD显示屏,带导航按钮(显示Q-SYS Core主机名或Core IP地址) |
控制和指示,后面板 | ID按钮和指示灯(通过Q-SYS Designer软件启用时会闪烁) |
Q-SYS参数性能 | : |
网络通道能力 | Dante网络I/O:标配8 x 8(基于软件的Dante功能许可最多支持256 x 256通道),使用Dante许可购买的通道可以从Q-LAN容量中减去 |
音频I/O能力 | 网络音频I/O(Q-LAN / AES67):256 x 256 (可以选择Q-SYS Core 610 扩展许可:384x384) |
AEC通道能力 | 64 (可以选择Q-SYS Core 610 扩展许可:96) |
VoIP 软电话模块 | 64 |
媒体存储容量 | 480 GB(大约440 GB可作为用户存储媒体) |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号