HOLOPLOT X1
型号 | X1 Modul 96 | X1 Modul 80-S |
---|---|---|
配置 | 双层矩阵排列 | 三层矩阵排列 |
次低频层 | / | 1个18英寸传感器控制的低频单元,在带通式箱体中配备了两个高能量、高密度的钕铁硼磁铁,并且具有气流优化的端口。 |
低频层 | 18个5英寸锥形驱动单元,位于独立的双端口腔体中 | 16个5英寸锥形驱动单元,位于独立的双端口腔体中 |
高频层 | 78个1.3英寸软球顶高音扬声器,集成导波管 | 64个1.3英寸软球顶高音扬声器,集成导波管 |
最大声压级(针对优化的平行波束配置)1 | ||
次低频层 | / | 131 dB (全空间) / 137 dB (半空间)2 |
低频层 | 142 dB 2 | 141 dB 2 |
高频层 | 152 dB 2 | 150 dB 2 |
频率响应 | ||
±3 dB | 100 - 18000 Hz | 30 - 18000 Hz |
-10 dB | 85 - 20000 Hz | 26 - 20000 Hz |
波束成形能力,HOLOPLOT 三维立体音频波束成形技术3 | ||
波束数量 |
每个 X1 矩阵阵列最多可并行生成 13 个波束及转向角: · 8 个完全用户可配置的参数波束和虚拟声源 · 5 个为预定义观众区域覆盖的波束 |
每个 X1 矩阵阵列最多可并行生成 13 个波束及转向角: · 8 个完全用户可配置的参数波束和虚拟声源 · 5 个为预定义观众区域覆盖的波束 |
垂直 | 转向角和开角可由用户调整(以 0.1° 为步长)/ 由 HOLOPLOT 算法定义 | 转向角和开角可由用户调整(以 0.1° 为步长)/ 由 HOLOPLOT 算法定义 |
水平 | 转向角和开角可由用户调整(以 0.1° 为步长)/由 HOLOPLOT 算法定义 | 转向角和开角可由用户调整(以 0.1° 为步长)/由 HOLOPLOT 算法定义 |
功放 | ||
类型 | 6 个 16 通道数字功率放大器模块 |
5 个 16 通道数字功率放大器模块; 1 个单通道数字次低频单元放大模块,带差压传感器和零延迟DSP,支持自适应闭环处理次低频单元驱动信号 |
最大输出功率 4 | HF: 78x 240 Wpk; LF: 18x 500 Wpk | Sub: 8,500 Wpk;HF: 16 x 500 Wpk; LF: 64 x 240 Wpk |
处理 | ||
类型 |
高性能现场可编程门阵列(FPGA)用于计算 HOLOPLOT 专有的数字信号处理算法,实现三维立体音频波束成形和波场合成。 双核 ARM® Cortex™-A9 处理器运行 HOLOPLOT OS,基于 Linux 的分布式音频操作系统。 |
高性能现场可编程门阵列(FPGA)用于计算 HOLOPLOT 专有的数字信号处理算法,实现三维立体音频波束成形和波场合成。 双核 ARM® Cortex™-A9 处理器运行 HOLOPLOT OS,基于 Linux 的分布式音频操作系统。 |
DSP 通道 | 96 | 80+1 |
计算 | 7600 个参数均衡(Parametric EQ)频段和超过 1100 个有限脉冲响应(FIR)滤波器,具有超过 430000 个滤波抽头。 | 7600 个参数均衡(Parametric EQ)频段和超过 1100 个有限脉冲响应(FIR)滤波器,具有超过 430000 个滤波抽头。 |
功耗 | ||
休眠模式 | 120 W | 140 W |
空闲 | 300 W | 400 W |
连续运行 | 650 W | 1040 W |
高性能 | 1450 W | 1710 W |
电子组件连接器 | ||
控制/音频 |
4x etherCON Cat 6A (RJ45) for Control and Audio-over-IP (RAVENNA, Dante®, AES67); 2x etherCON Cat 6A (RJ45) for HoloLink; 2x etherCON Cat 6A (RJ45) for SubLink |
4x etherCON Cat 6A (RJ45) for Control and Audio-over-IP (RAVENNA, Dante®, AES67); 2x etherCON Cat 6A (RJ45) for HoloLink; 2x etherCON Cat 6A (RJ45) for SubLink |
电源 |
1x Amphenol HP-3-MDQ for AC Power IN (115 - 240 V AC, 50 - 60 Hz); 1x Amphenol HP-3-MDGQ for AC Power OUT (208 - 240 V AC, 50 - 60 Hz) |
1x Amphenol HP-3-MDQ for AC Power IN (115 - 240 V AC, 50 - 60 Hz); 1x Amphenol HP-3-MDGQ for AC Power OUT (208 - 240 V AC, 50 - 60 Hz) |
箱体内次低频模块电子组件连接器 | ||
控制/音频 | / | 1x etherCON Cat 6A (RJ45) for SubLink |
电源 | / | 1x Amphenol HP-3-MDQ for AC Power IN (115 - 240 V AC, 50 - 60 Hz) |
物理特性 | ||
尺寸 | 800 mm x 600 mm x 457 mm (±2.5 mm) | 800 mm x 600 mm x 981 mm (±2.5 mm) |
重量 | 100 kg | 160 kg |
材料和颜色 | ||
扬声器箱体 | 玻璃纤维增强聚碳酸酯,阻燃,轻微纹理的黑色饰面黑色 (RAL 9005) | 前部采用玻璃纤维增强聚碳酸酯,阻燃,纹理黑色饰面 (RAL 9005);后部采用高级多层芬兰桦木胶合板,聚脲涂层,纹理黑色 (RAL 9005) |
电子组件 | 铝合金,黑色粉末涂层 (RAL 9005) | 铝合金,黑色粉末涂层 (RAL 9005) |
保护网罩 | 六角形穿孔钢,配有疏水、防潮和防尘的声学布,黑色 (RAL 9005) | 六角形穿孔钢,配有疏水、防潮和防尘的声学布,黑色 (RAL 9005) |
环境条件 | ||
包装运输温度 | -20 °C to +60 °C | -20 °C to +60 °C |
运行温度 | +10 °C to +45 °C | +10 °C to +45 °C |
包装运输湿度 | to 90% at +60 °C | to 90% at +60 °C |
运行湿度 | to 70% at +45° C (无冷凝) | to 70% at +45° C (无冷凝) |
查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号