AcousticPerformance系列
AP系列大功率固定安装无源扬声器是面向专业应用的两分频式全频无源扬声器。采用大功率单元配置,可面向多种用途,是固定安装应用的理想选择。
AP系列配置了一个3"(AP4122m 1.75"同轴安装压缩驱动器)高音压缩驱动器,DMT™指向匹配转换技术,采用轴对称号角,在水平和垂直方向具有精确、平坦、一致的声能响应,在轴线或偏离轴线的有效覆盖范围内都可以获得连贯平滑、精确的声音再现。
AP系列均可使用单路或双路功率放大器驱动,且都可使用IntrinsicCorrection™本征校正技术来进一步优化扬声器性能,该技术内置于Q-SYS™数字处理系统以及QSC的PLD/CXD数字功率放大器中。
AP-212sw属于顶级双12"次低频扬声器,可做固定安装及便携式安装使用,是AP-4122m及AP-5122m的最佳拍档,还可搭配GP118-sw、GP218-sw使用。
型号 | AP-5102 | AP-5122 | AP-5152 | AP-4122m | AP-5122m | AP-212sw |
---|---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 高功率,10"两分频 | 高功率,12"两分频 | 高功率,15"两分频 | 同轴两分频无源扬声器 | 高功率,12"两分频 | 双12"次低频扬声器 |
频率范围 (-10dB) | 60 Hz - 18 kHz | 48 Hz - 18 kHz | 44 Hz - 18 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 18 kHz | 35 Hz - 250 Hz |
额定噪声功率/电压 | 450 W / 54 V | 550 W / 60 V | 625 W / 65 V | 325W / 36V 连续 | 550 W / 60 V 连续 | 600 W / 49 V |
灵敏度(@1W/1m) | 94 dB SPL | 95 dB SPL | 96 dB SPL | 96 dB SPL | 95 dB | 93 dB |
覆盖角度 | 105˚轴对称 | 90˚ 轴对称 | 75˚ 轴对称 | 锥形90 ˚(指向匹配) | 90˚ 轴对称 | 全指向 |
输出(峰值声压级@1m) | 127 dB | 128 dB | 129 dB | 127 dB | 128 dB | 127 dB |
低频单元 | 10"(254mm)驱动器带3"(76mm)音圈,450 W / 54 V (2 小时) | 12" (305mm)驱动器带4"(102mm)音圈,550W / 60V (2 小时) | 12" 驱动器带4"(102mm)音圈,550W / 60V (2 小时) | 305 mm (12")驱动器带 64 mm (2.5") | 12" (305mm)驱动器带4"(102mm)音圈,550W / 60V (2 小时) | 2 x 15"(305mm)驱动器带 2.5"(64mm) 音圈 |
高频单元 | 压缩驱动单元带3"(76 mm)音圈 ,72 W / 24 V (2 小时) | 压缩驱动单元带3" (76mm)音圈,72W / 24V (2 小时) | 压缩驱动单元带3" (76mm)音圈,72W / 24V (2 小时) | 压缩驱动单元带45 mm (1.75")音圈 | 压缩单元带3"(76mm)音圈;72W / 24V(2小时) | NA |
额定阻抗(Ω) | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω |
输入连接器 | 条状接头及NL4接头 | 条形接线端子及NL4接头 | 条形接线端子及NL4接头 | 双NL4并行接头,2+/- thru | 双NL4插头 | 2 x NL4 : A: Sub 1+/-, Thru 2+/- B: Thru 1+/-, Sub 2+/- |
箱体材料 | 15层波罗的海桦木箱体 | 15层波罗的海桦木箱体 | 15层波罗的海桦木箱体 | 15mm波罗的海桦木箱体 | 15层波罗的海桦木箱体 | 15mm波罗的海桦木箱体 |
尺寸(HWD) | 559 x 305 x 267 mm | 660 x 381 x 330 mm | 813 x 445 x 386 mm | 510 × 385 × 370 mm | 660 x 381 x 286mm | 660 x 381 x 610 mm |
产品净重 | 21.7 kg | 29.5 kg | 36.2 kg | 18.1 kg | 28.3 kg | 29.7 kg |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号