TouchMix 系列数字调音台
型号 | TouchMix-30 Pro | TouchMix-16 | TouchMix-8 |
---|---|---|---|
显示屏 | 10" (254 mm) 彩色TFT,1024 x 600 像素,电容式多点触控屏幕 | 7" (178 mm) 彩色 TFT 触控感应 | 7" (178 mm) 彩色 TFT 触控感应 |
输入总计 | 32 | 22 | 14 |
麦克风/线路输入 | 24 (20 Mic/Line,XLR; 4 Mic/Line,XLR/TRS 组合) ,48 V 幻象供电 | 16 (12 XLR, 4 XLR combo) | 8 (4 XLR, 4 XLR combo) |
线路通道 | 6(1/4" TRS + 1/8" (3.5 mm) TRS 顶部面板) | 2 Stereo, 1/4" TRS | 2 Stereo, 1/4" TRS |
立体声 USB | USB MP3 回放 (A 类 USB接口后面板) | Stereo USB / MP3 回放 | Stereo USB / MP3 回放 |
对讲 | 1 (XLR, 48 V) | 1 (XLR) | N/A |
均衡 | 4频带参量均衡器,带高/低频架式均衡选项,可变频点 24dB/倍频程,高通和低通滤波器,门限,压缩器 | 4段参数均衡配置Hi/Low shelving型响应设置,可变频点 24dB/倍频程,高通和低通滤波器,门限,压缩器 | 4段参数均衡配置Hi/Low shelving型响应设置,可变频点 24dB/倍频程,高通和低通滤波器,门限,压缩器 |
输入动态 | 门限、压缩 | 门限、压缩 | 门限、压缩 |
延时 | 延时 (最大100 ms) | 延时 (最大100 ms) | 延时 (最大100 ms) |
输出总计 | 16 | 12 | 6 |
Main L/R | 2 (XLR 线路电平) | 2 (XLR 线路电平) | 2 (XLR 线路电平) |
Aux | 14 (XLR 线路电平) | 6 (XLR 线路电平) + 2 (TRS, 立体声入耳监听或单声道平衡线路电平) | 4 (XLR 线路电平) |
入耳式监听 (立体声) | 2 (TRS, 最小阻抗16 Ω ;来自辅助11/12及13/14) | 2 (TRS, 最小阻抗16 Ω;辅助7/8 及9/10) | 1 (TRS, 最小阻抗16 Ω;辅助3/4) |
Cue (立体声) | 2 (立体声、TRS、线路或麦克风;最小阻抗 16 Ω) | 1 ( 立体声、TRS、线路或麦克风;最小阻抗 16 Ω) | 1 (立体声、TRS、线路或麦克风;最小阻抗 16 Ω) |
监听 L/R | 2 (立体声、XLR) | 1 ( 立体声、TRS、线路或麦克风;最小阻抗 16 Ω) | N/A |
均衡 | 1/3 倍频程图示均衡器、6段参量均衡、可变高低通滤波器 | 1/3 倍频程图示均衡器( 主 L/R, 辅助 1-6)、6 段参量均衡、可变高低通滤波器 | 1/3 倍频程图示均衡器、6段参量均衡、可变高低通滤波器 |
反馈抑制滤波器 | 12段反馈抑制滤波器 | 8 段反馈抑制滤波器 ( 主 L/R, 辅助 1-6) | 8段反馈抑制滤波器 |
输出动态 | 压缩/限幅 | 限幅 | 限幅 |
延时 | 100 ms | 100 ms | 100 ms |
轨道数量 | 32 x 32多轨硬盘录音 | 22 x 22 多轨硬盘录音 | 14 x 14 多轨硬盘录音 |
DAW | 32 x 32多轨录音(通过核心音频接口连接到macOS® & Windows® 系统) | N/A | N/A |
MP3 | 立体声 USB / MP3 回放 | 立体声 USB / MP3 回放 | 立体声 USB / MP3 回放 |
DCA | 8 (带静音) | 8 (带静音) | 8 (带静音) |
静音编组 | 8 | 8 | 8 |
编组 | 8 (带6段参量均衡、高低通滤波器、限幅器) | N/A | N/A |
Cue | 可选AFL, PFL, Solo in Place | 可选. AFL, PFL | 可选. AFL, PFL |
效果器 | 6 个专业效果模块,包括混响(2)、回声、延时(2)、合音、音高调整 1个音高校正模块(用于任何单声道输入通道) | 4 个专业效果模块,包括混响、回声、延时、合音、音高调整; 1 个音高校正模块(用于任何单声道输入通道)(用于任何单声道输入通道) | 4个专业效果模块,包括混响、回声、延时、合音、音高调整 1个音高校正模块(用于任何单声道输入通道) |
实时分析仪 (RTA) | 2 (1/3 倍频程、通道及用户所选声源检测) | 1 (1/3 倍频程、通道及用户所选声源检测) | 1 (1/3 倍频程、通道及用户所选声源检测) |
参数预存 | 99 个用户场景预存、120个出厂参数预存、99个用户参数预存 | 99 个用户场景预存、120个出厂参数预存、99个用户参数预存 | 99 个用户场景预存、120个出厂参数预存、99个用户参数预存 |
数字端口 | 2 USB A 端口、1 USB B端口、1 RJ-45 端口(用于连接无线路由) | 2 USB A 端口 | 2 USB A 端口 |
外部控制端口2 | iOS®和Android™设备下载TouchMix-30控件,可实现大部分调音台功能的无线远程控制 | iOS®和Android™设备下载TouchMix-8/16控件,可实现调音台功能的无线远程控制 | iOS®和Android™设备下载TouchMix-8/16控件,可实现调音台功能的无线远程控制 |
Wi-Fi 3 | 需要外部接入以太网无线路由器(推荐)或通过USB端口接入 Wi-Fi 适配器3 (不含) | 通过USB端口接入 Wi-Fi 适配器(包含)或外部接入无线路由器(借助USB端口接入以太网适配器) | 通过USB端口接入 Wi-Fi 适配器(包含)或外部接入无线路由器(借助USB端口接入以太网适配器) |
尺寸(HWD) | 190 x 429 x 460 mm | 58 x 360 x 291mm | 56 x 333 x 245mm |
运输尺寸 | 305 x 603 x 495 mm | 120 x 620 x 381mm | 114 x 508 x 420mm |
重量 | 7.9 kg | 2.98 kg | 1.95 kg |
运输重量 | 11.4 kg | 4.9 kg | 4.9 kg |
供电 | 85 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz | 42W, 100-240 VAC, 50-60 Hz | 42W, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
采样率 | 可选 44.1 kHz 或 48 kHz | 可选 44.1 kHz 或 48 kHz | 可选 44.1 kHz 或 48 kHz |
内部处理 | 32-bit floating point | 32-bit floating point | 32-bit floating point |
THD | <0.005%, +4 dBu; 20 Hz-20 kHz、统一增益、任何输入到输出 | <0.005%, +4 dBu; 20 Hz-20 kHz、统一增益、任何输入到输出 | <0.005%, +4 dBu; 20 Hz-20 kHz、统一增益、任何输入到输出 |
频率响应 | 20 Hz-20 kHz +/-0.5 dB、任何输入到输出 | 20 Hz-20 kHz +/-0.5 dB、任何输入到输出 | 20 Hz-20 kHz +/-0.5 dB、任何输入到输出 |
动态范围 | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
等效输入噪声 | -126 dBu | -126 dBu | -126 dBu |
残余输出噪声 | -86 dBu | -86 dBu | -86 dBu |
串扰 | -80 dB | -80 dB | -80 dB |
信噪比 | -94 dB | -94 dB | -94 dB |
增益 (麦克风输入) | 75 dB (60 dB 模拟、15 dB 数字) | 75 dB (60 dB 模拟、15 dB 数字) | 75 dB (60 dB 模拟、15 dB 数字) |
最大输入电平 | +16 dBu (麦克风/线路输入 XLR), +26 dBu (麦克风/线路输入、TRS), +22 dBu (立体声输入) | +16 dBu (麦克风/线路输入 XLR), +26 dBu (麦克风/线路输入、TRS), +22 dBu (立体声输入) | +16 dBu (麦克风/线路输入 XLR), +26 dBu (麦克风/线路输入、TRS), +22 dBu (立体声输入) |
最大输出电平 | +22 dBu (所有线路电平输出通道) | +22 dBu (所有线路电平输出通道) | +22 dBu (所有线路电平输出通道) |
幻象电源 | 48 V, 所有麦克风输入通道 | 48 V, 所有麦克风输入通道 | 48 V, 所有麦克风输入通道 |
包含附件 | 电源线缆 | USB Wi-Fi 适配器、手提包、电源 | USB Wi-Fi 适配器、手提包、电源 |
可选附件 | TouchMix-30 Pro 防尘罩 TouchMix-30 Pro 软质手提包 TMR-2 (机架安装配件) TS-1 (平板支架) | - | - |
规格认证 | UL, CE, FCC (Class B), RoHS | UL, CE, FCC (Class B), RoHS | UL, CE, FCC (Class B), RoHS |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号