| 配置参数 | KS212C | KS118 | KS112 | KW181  (已停产) | KLA181 | 
									
									
									  | 产品类型 | 双12"长冲程,六阶带通心形有源超低频 | 18"双辐射端口超低频扬声器 | 12"六阶带通有源超低频 | 单18" 有源次低频 | 18"开口型低音 | 
									  | 频率范围 (-10dB) | 39 Hz - 118 Hz(带参数均衡器) | 35 Hz - 111 Hz | 38 - 121 Hz | 40 Hz - 112 Hz | 33 Hz | 
									  | 标称覆盖角(-6dB) | 180˚心形(15dB后抑制@ 70Hz) | Cardioid off(心形关):全向 Cardioid on(心形开):心型指向需要至少两只音箱组合 | - | - | - | 
									  | 输出(峰值声压级@1m) | 132 dB | 136 dB | 128 dB | 135 dB | 135 dB | 
									  | 功放输出 | 2x1800W(峰值), D类功放 | 3600 W (峰值),  D类功放,低噪变速风扇冷却 | 2000W(峰值), D类功放 | 1000 W连续 , D类功放,2000W峰值 | 500 W × 500 W功放模块 | 
									  | 低频单元 | 12" (305 mm), 锥形 | 18" 锥形单元 | 12" (305 mm), 锥形 | 18"锥盆变频器 | 18"锥形变频器 | 
									  | 电源要求 | 通用电源100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 通用电源100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 通用电源100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 通用电源 100-240V,50-60Hz | 通用电源100-240VAC,50-60 Hz | 
									  | 连接器 | 2 x 带锁定功能的 XLR/F ¼ 英寸组合; 2 x XLR/M(环通输出); 1 x 带锁定功能的 IEC 电源连接器 | 2 x 带锁定功能的 XLR/F ¼ 英寸, 2 x XLR/M(环通输出), 1 x 带锁定功能的 IEC 电源连接器 | 2 x locking XLR/F 1/4" combo ;2 x XLR/M (Loop-thru Output); 1 x locking IEC power connector | XLR 双平衡卡农母/ ¼ 英寸三芯线路输入 XLR 双卡农公平衡式全频带线路输出, 遥 控增益控制, 锁紧式IEC 电源接头 | XLR平衡式卡侬母线线路输入 · 全频带XLR卡侬公平衡输出 · 遥控增益控制 · 紧锁式powerCON®交流电源输入接口 · 紧锁式powerCON®交流电源输出接口 | 
									  | 箱体材料 | 15 mm多层桦木板;黑色漆面 (RAL 9011);次低频扬声器内盖板; | 18 mm多层桦木箱体,黑色(RAL 9011),内部低音外罩 | 15 mm多层桦木板;黑色漆面 (RAL 9011)内衬织物; | 15mm 多层桦木板,黑色耐磨涂层16 号标准钢网 | 多层桦木板,黑色或白色纹理涂层,18号标准钢网 | 
									  | 尺寸(HWD) | 622 × 394 × 851 mm | 640 x 520 x 785 mm ( 包括脚轮) | 622 x 394 x 616 mm | 510 x 595 x 761 mm(包括脚轮) | 547 x 586 x 653 mm | 
									  |  | 40.1 kg | 47 kg | 28.4 kg | 40 kg | 47.2 kg | 
									
									 
									  |  | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |