请参考信息。 >
这款吸顶阵列麦克风不但与 Dante 兼容,还配备4组自动追踪成形波束,可透过独特的音频处理技术,传递高清晰音质。
吸顶阵列麦克风,搭配独特的音频处理技术,实现高品质对话。
支持“Dante”网络音频标准
“多波束追踪”技术在可以在扫描人声的同时追踪谈话内容,从而实现生动对话
通过独特的音频信号处理技术再现高可懂度的语音
使用一条PoE+网络线缆,避免布线的麻烦,并可同时通过Dante网络实现音频控制
支持3种安装方式,适用于各类吸顶安装场合
通过连接远程会议处理器RM-CR可实现自动侦测和调整
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
配置参数 | RM-CG |
---|---|
一般规格 | |
尺寸 | 560 (W) x 90 (H) x 560 (D) mm(包括凸起 / 麦克风面板:高 22mm) |
重量 | 5.6 kg |
电源要求 | PoE (IEEE 802.3af),DC 48 V |
最大待机功率 | 7.2 W |
接口类型 | RJ45 |
运行温度 | 0℃~40℃ |
运行湿度 | 30% ~90% (无冷凝) |
储存湿度 | -20℃~60℃ |
储存温度 | 20% ~90% (无冷凝) |
指示灯 | • 前指示灯 (静音 / 取消静音和状态) • 网络端口 |
安装方式 | 吊顶安装, 钢丝安装, VESA 安装 |
配件 | 施工说明(含保修卡),格栅×1, 格栅螺丝(M3× 8mm)×5*,螺丝盖×4, 切割模板×1,C 型环×1,C 型环螺丝×2, 悬挂角铁×1,悬挂角铁螺丝(M4× 20mm)×5*, 端子盖×1,安全绳×1,扎带×1,夹板×2;* 各配件均分别包含一个备用件 |
防护等级 | IP5X 防尘等级(带端子盖时) |
Plenum级阻燃 | UL2043(带端子盖时) |
网络 | |
端口 | Dante, 远程控制, Web UI, PoE |
线缆类型 | Cat 5e 或更高规格(STP) |
音频 | |
音频 I/O | Dante 1 in / 2 out |
采样率 | 48 kHz |
位深 | 24 bit |
延迟 | 58 ms (包括信号处理) |
频率响应 | 160 Hz – 16 kHz (-10 dB) |
最大输入电平 | 117.8 dB SPL (0dBFS) |
自身噪声 | -0.8 dBA SPL |
信噪比 | 94.8 dBA |
灵敏度 | -23.8 dBFS/Pa |
动态范围 | 118.6 dBA |
信号处理 | 多波束追踪, 自适应回声消除器, 降噪, 去混响, 自动混音器, 自动增益控制, 参量均衡器, 输出增益 |
查看更多 |